REFERENCJE
|
|
|
|
[ Liniowa napełniarka butelek ] [ Masowa napełniarka butelek ] Liniowa napełniarka butelek ANO-750 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Liniowa napełniarka butelek ANO-750 | ||
| Obsługa (osób) | 1 | |
| Wydajność (but./godz.) | 2000 | |
| ilość nalewaków | 10 | |
| wymiary butelek | średnica | Ø45-Ø120 mm |
| wysokość | 105 - 400 mm | |
| średnica główki standardowej | Ø28 mm | |
| średnica główki (opcjonalnie) | Ø18 -Ø43 mm | |
| moc zainstalowana | 1,1 kW | |
| masa | 350 kg | |
| ciśnienie powietrza | ~ 0,6 MPa | |



























